簡(jiǎn)要描述:HI3817BP意大利哈納HANNA便攜式水質(zhì)快速綜合檢測(cè)包測(cè)量酸度,堿度,二氧化碳,溶解氧,硬度等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI3817BP意大利哈納HANNA便攜式水質(zhì)快速綜合檢測(cè)包
HI3817BP | 配置快速檢測(cè)項(xiàng)目試劑(預(yù)測(cè):各100次,僅磷酸鹽:50次) |
| |||
酸度(CaCO3)測(cè)定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1 mg/ L | 甲基橙/酚酞滴定法 | ||
0 to 500 mg/ L(ppm) | 解析度:5 mg/ L | ||||
堿度(CaCO3)測(cè)定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 酚酞/溴酚藍(lán)滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:5mg/ L(ppm) | ||||
二氧化碳(CO2)測(cè)定 | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 酚酞滴定法 | ||
0.0 to 50.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5mg/ L(ppm) | ||||
0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | ||||
溶解氧(O2)測(cè)定 | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | Winkler滴定法 | ||
硬度(CaCO3)測(cè)定 | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.3mg/ L(ppm) | EDTA滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
硝酸鹽(NO3--N)測(cè)定 | 0 to 50 mg/ L(ppm) | 解析度:10mg/ L(ppm) | 鎘還原比色法 | ||
磷酸鹽(PO43-)檢測(cè) | 0 to 5 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 抗壞血酸比色法 | ||
酸度(pH)檢測(cè) | -2.0 to 16.0 pH | 解析度:0.1 pH | 電極法 | ||
電導(dǎo)率(EC)檢測(cè) | 0 to 3999 µS/cm | 解析度:1 µS/cm | 電極法 | ||
總固體溶解度(TDS)檢測(cè) | 0 to 2000 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 電極法 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃