產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
XS64梅特勒XS64分析天平
超越系列XS天平為稱量性能樹立了新標準。革命性的SmartGrid網格秤盤,成功將稱量室內氣流的影響降低到zui小。因此稱量結果更加精確,并顯著縮短穩(wěn)定時間。
ErgoClips易巧稱量組件,作為網格秤盤的的附件,可以安全放置所有去皮容器,以達到zui大稱量效率。
規(guī)格 - XS64 分析天平
zui大稱量范圍 | 61 g |
可讀性 | 0.1 mg |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
線性 | 0.2 mg |
靈敏度(溫度漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
zui大稱量值重復性(sd) | 0.1 mg |
去皮范圍 | 0 .. 61 g |
靈敏度精度 | 1.5 x 10^-5 •Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
防風罩可用高度 | 235 mm |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | FACT,全自動校準技術 |
接口 | RS232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
Sensitivity offset | 1.5x10-5·Rnt |
物料號 (s) | 11106016 |
商業(yè)名稱 | XS64/A,XS64/M |
產品咨詢